ZFQZ系列直流電機_ZFQZ系列直流電機生產廠家_ZFQZ系列直流電機直銷_維修-先鋒電機
ZFQZ系列直流電動機是在Z4系列直流電動機的基礎上,借鑒ZZJ-800系列直流電動機的主要工藝而開發(fā)的系列產品。電機的轉動慣量分別為ZZJ-800系列和ZZJ-900系列的45%和65%,適應頻繁正逆轉和頻繁起制動的惡劣工況。電機具有優(yōu)良的過載特性,其最大轉矩和起動轉矩分別是ZZJ-800系列和ZZJ-900系列的112%和117%。電機重量僅為ZZJ-800系列的65%。電機功率等級符合IEC34-13《起重、冶金用輔機電動機技術規(guī)范》的國際標準。電機外形尺寸除了兩底腳孔間軸向尺寸"B"之外,均符合IEC72國際標準。電機通過帶底板可達到ZZJ-800和ZZJ-900系列相一致的主要安裝尺寸,并可通過協(xié)商制成ZZJ-800和ZZJ-900系列相對應的軸伸尺寸,因而可替換ZZJ-800和ZZJ-900系列產品。
電機性能:
使用條件
1. 電動機適用于環(huán)境空氣溫度為-30℃到+40℃,海拔不超過1000米的場所。
2. 電動機的供電電源采用靜止整流電源或直流發(fā)電機電源。當采用三相全控橋式整流電源時,可不外接平波電抗器而長期工作。
產品性能
1. 電動機的額定電壓有220V、440V兩種。根據(jù)需要也可派生出其他等級電壓。
2.電動機的勵磁方式為他勵,勵磁電壓為180V或310V。根據(jù)需要也可派生出其他等級電壓。
3.電動機基速時允許按技術數(shù)據(jù)表規(guī)定的最大運行轉矩運行,歷時60s。
4.額定電壓為220V的電機,可以提高外施電壓,使轉速增加到額定轉速的2倍。此時允許最大運行轉矩為額定轉矩的1.8倍,歷時15s。
5.額定電壓220V的電動機按技術數(shù)據(jù)表規(guī)定的弱磁轉速運行時最大運行轉矩為額定轉距的0.6倍,歷時15s。
6.電動機的電流變化率(di/dt) 可達到200-250倍額定電流/秒。若需(di/dt)>250,可以協(xié)商解決。
7.電動機的出線盒標準位置從傳動端視在機座右側。根據(jù)需要,也可裝于機座左側,但需要在訂貨時注明。
型號說明:
結構簡介:
1.電動機的機座為八角形薄鋼板迭片結構,具有定子空間利用率高,內部結構緊湊、轉動慣量小、重量輕、適應可控硅供電等優(yōu)點。
2.電動機全部帶補償繞組,使電機有優(yōu)良的換向性能和過載能力。
3.電動機的絕緣等級為F級,并經(jīng)無溶劑真空壓力浸漆(VPI)處理。繞組絕緣具有良好的絕緣性能和機械強度。
4.換向片為豎板式整體結構,豎板與電樞線圈連接采用鎢極惰性氣體保護焊(TIG)。
5.電樞鐵心采用斜槽結構,能有效減小振動和噪音。
6.電動機采用滾動軸承及不停機加油結構。
電機冷卻方式均為他冷、強迫通風,即電機自帶徑向騎式鼓風機或管道通風或帶空/水冷卻器。其防護等級和冷卻方式的對應關系見表2。所需要的冷卻風量、風壓及風機電動機的功率見表3,空/水冷卻器循環(huán)風機功率冷卻水流量見表4。
表2 (Table 2)
防護等級 | 冷卻方式 | |
Protection Level | Cooling Mode | |
徑向騎式鼓風機冷卻 | IP21S | IC06 |
Radial Ride Type Air Blower Cooling | ||
單管風 | IP23S | IC17 |
Single-duct Ventilation | ||
雙管風 | IP44 | IC37 |
Double-duct Ventilation | ||
帶空/水冷卻器 | IP44 | ICW86 |
表3 (Table 3)
機座號 | 風量(m3/hr) | 靜壓(Pa) | 電動機功率(kw) | 重量(kg) |
Baseplate No. | Ventilation Quantity | Static Pressure | Motor Power | Weight |
ZFQZ-250 | 3000 | 1400 | 3 | 70 |
ZFQZ-280 | 4000 | 1600 | 4 | 80 |
ZFQZ-315 | 4860 | 1600 | 5.5 | 90 |
ZFQZ-355 | 5200 | 1600 | 5.5 | 120 |
ZFQZ-400 | 7200 | 1800 | 5.5 | 180 |
ZFQZ-450 | 9000 | 1800 | 7.5 | 250 |
表4 (Table 4)
冷卻器型號 | 風機電動機 | 冷卻水流量(m3/h) | 重量(kg) |
Cooler Type | Air Blower Motor | Cooling Water Discharge | Weight |
KSL-250 | 4.0 kw | 11 | 400 |
KSL-280 | 5.5 kw | 12 | 500 |
KSL-315 | 5.5 kw | 13 | 600 |
KSL-355 | 7.5 kw | 15 | 750 |
KSL-400 | 7.5 kw | 18 | 850 |
KSL-450 | 11 kw | 19.5 | 950 |
容量選擇
型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定轉速 | 弱磁轉速 | 額定電流 | 額定轉距 | 最大運 | 起動轉距 | 勵磁功率 | 轉動慣量 | 重量 | |
Type | Rated | Rated | Rated | Low-intensity | Rated | Rated | Max. Running | Starting | Excitation | Rotating | Weight | |
kW | V | r/min | A | kNm | kW | kgm2 | kg | |||||
ZFQZ-250-081B | 37.3 | 220 | 575 | 1275 | 220 | 0.62 | 1.86 | 2.17 | 2.1 | 0.95 | 710 | |
440 | 575 | 1150 | 112 | |||||||||
ZFQZ-250-21B | 52 | 220 | 550 | 1650 | 288 | 0.91 | 2.73 | 3.19 | 2.75 | 1.4 | 900 | |
440 | 550 | 1100 | 144 | |||||||||
ZFQZ-280-12B | 75 | 220 | 515 | 1300 | 415 | 1.39 | 4.17 | 4.87 | 3.1 | 2.5 | 1170 | |
ZFQZ-280-11B | 75 | 440 | 515 | 1050 | 202 | |||||||
ZFQZ-315-082 | 112 | 220 | 500 | 1250 | 614 | 2.14 | 6.42 | 7.49 | 4.5 | 4.1 | 1720 | |
ZFQZ-315-081 | 112 | 440 | 500 | 1000 | 300 | |||||||
ZFQZ-315-22 | 150 | 220 | 480 | 1200 | 795 | 2.99 | 8.97 | 10.5 | 4.35 | 6 | 1960 | |
ZFQZ-315-21 | 150 | 440 | 480 | 960 | 393 | |||||||
ZFQZ-355-092 | 186 | 220 | 435 | 1100 | 982 | 4.09 | 12.3 | 14.3 | 4.2 | 9.2 | 2520 | |
ZFQZ-355-091 | 186 | 440 | 435 | 870 | 488 | |||||||
ZFQZ-355-42 | 280 | 440 | 390 | 780 | 720 | 6.86 | 20.6 | 24.0 | 6.5 | 15 | 3720 |
型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定轉速 | 額定電流 | 額定轉距 | 最大運 | 起動轉距 | 勵磁功率 | |
Type | Rated | Rated | Rated | Rated | Rated | Max. Running | Starting | Excitation | |
kW | V | r/min | A | kNm | kW | ||||
ZFQZ-450-42 | 600 | 725 | 600 | 880 | 9.55 | 28.7 | 33.4 | 7.5 | |
ZFQZ-450-42 | 500 | 660 | 500 | 810 | 9.55 | 28.7 | 33.4 | 7.5 | |
ZFQZ-450-31 | 420 | 660 | 430 | 700 | 9.33 | 28 | 32.6 | 7.1 | |
ZFQZ-450-31 | 220 | 370 | 180 | 730 | 11.6 | 35 | 40 | 7.1 | |
ZFQZ-400-42 | 418 | 725 | 530 | 635 | 7.53 | 22.6 | 26.4 | 7.1 | |
ZFQZ-400-42 | 400 | 440 | 410 | 1020 | 9.32 | 28 | 32.6 | 7.1 | |
ZFQZ-400-42 | 205 | 420 | 280 | 570 | 6.99 | 21 | 24.5 | 7.1 | |
ZFQZ-400-42 | 500 | 660 | 708 | 810 | 6.74 | 20.2 | 23.6 | 7.1 | |
ZFQZ-400-32 | 440 | 660 | 600 | 725 | 7 | 21 | 22.5 | 6.4 | |
ZFQZ-355-42 | 418 | 725 | 600 | 630 | 6.65 | 20 | 23.3 | 6.5 | |
ZFQZ-355-42 | 355 | 440 | 500 | 895 | 6.78 | 20.3 | 23.7 | 6.5 | |
ZFQZ-355-42 | 361 | 600 | 550 | 665 | 6.27 | 18.8 | 22 | 6.5 | |
ZFQZ-355-32 | 450 | 725 | 750 | 670 | 5.73 | 17.2 | 20 | 6 | |
ZFQZ-355-32 | 315 | 440 | 500 | 800 | 6.02 | 18.1 | 21 | 6 | |
ZFQZ-355-22 | 450 | 660 | 900 | 735 | 4.78 | 14.3 | 16.7 | 5.6 | |
ZFQZ-355-22 | 370 | 440 | 650 | 930 | 5.44 | 16.3 | 19 | 5.6 | |
ZFQZ-355-12 | 315 | 660 | 880 | 510 | 3.42 | 10.3 | 12 | 4.7 | |
ZFQZ-315-42 | 315 | 600 | 800 | 570 | 3.76 | 11.3 | 13.2 | 5.2 | |
ZFQZ-315-42 | 315 | 440 | 750 | 780 | 4 | 12 | 13.5 | 5.2 | |
ZFQZ-315-42 | 284 | 400 | 680 | 785 | 4 | 12 | 13.5 | 5.2 | |
ZFQZ-315-32 | 280 | 660 | 750 | 465 | 3.56 | 10.7 | 12.5 | 4.6 | |
ZFQZ-315-32 | 320 | 440 | 900 | 785 | 3.4 | 10.2 | 11.9 | 4.6 | |
ZFQZ-315-22 | 230 | 220 | 705 | 1175 | 3.12 | 9.35 | 11 | 4.3 | |
ZFQZ-315-21 | 150 | 660 | 480 | 260 | 2.98 | 8.95 | 10.4 | 4.35 | |
ZFQZ-315-12 | 160 | 440 | 600 | 410 | 2.55 | 7.65 | 8.93 | 3.85 | |
ZFQZ-280-32B | 170 | 440 | 900 | 430 | 1.8 | 5.41 | 6.31 | 3 | |
ZFQZ-250-31B | 92 | 400 | 880 | 260 | 1 | 3 | 3.5 | 2.85 |
*說明:技術數(shù)據(jù)表(A)和技術數(shù)據(jù)表(B)列出了ZZJ-800和ZZJ-900系列相對應的規(guī)格和部分已生產制造過的規(guī)格,僅供設計選型時參考。如果所需產品的型號規(guī)格與本技術表有出入或有特殊要求,請與我廠有關部門聯(lián)系,經(jīng)確認后簽訂技術協(xié)議和合同。
備注: 1、訂貨前,請先查閱產品目錄,明確所需產品的規(guī)格。如果所需規(guī)格與目錄有所出入或有特殊要求,請事先提出具體而明確的要求,與我廠有關部門協(xié)商,經(jīng)同意后,簽定合同或技術協(xié)議。
2、訂貨時請注明電機型號、功率、電壓、頻率(或轉速)、調速范圍、結構形式,以及所需裝配成套供應的附件(如測速機的型號、過熱保護元件規(guī)格數(shù)量等)。
3、如果需要濕熱帶型,請在原型號后面注明“TH”。
手機:13961759663
Q Q:521032281
地址:中國江蘇無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)大槐路1號